Introduktion
Log ind med Token
Der benyttes samme brugeradministration på Dataforsyningen, som du kender fra Kortforsyningen. Du kan derfor benytte samme brugernavn og adgangskode, som har givet adgang til kortforsyningen.dk og download.kortforsyningen.dk
Authentication - Login med Token
Benyttes i webapplikationer og GIS systemer, når du kalder API’er og webservices. Dataforsyningen er stateless, derfor skal token
altid sendes med hver forespørgsel til Dataforsyningen
, undtagen alle DAWA og Inspire OGC-tjenesterne.
Du skal være oprettet som bruger på Dataforsyningen og være logget ind, for at oprette og administrere dine tokens
på Dataforsyningen.:
- Klik på brugerikonet øverst i højre hjørne
- Gå til "Administrer token til webservices og API’er"
- Klik på ”Opret ny token”
Der bliver generet en token
bestående af tilfældige tal og har et navn af tilfældige bogstaver og tal. Du kan ændre navnet på dine tokens
, det anbefales hvis du bruger dine tokens til fx et fagsystem eller en specifik webløsning. Du kan også definere udløbsdata for tokens
.
Token benyttes til at identificere sig overfor Dataforsyningen
uden risiko for at afsløre brugernavn og adgangskode. Det kan f.eks. være relevant, hvis Dataforsyningens
webservices er implementeret i webapplikationer tilgængelige for alle på internettet.
Token skal angives på én af følgende måder i requesten:
Som header parameteren
token
(anbefaler vi at bruge, da det er den mest sikre måde) ``` https://api.dataforsyningen.dk/{servicenavnet på tjenesten}token: {DinToken} ```
Som queryparameter
token
i URL'enhttps://api.dataforsyningen.dk/{servicenavnet på tjenesten}?token={DinToken}
En gyldig URL vil f.eks. se således ud:
Alle kald til Dataforsyningens
API'erne og webservices skal bruge HTTPS, da der ikke understøttes HTTP, og token
skal være angivet (undtagen alle DAWA og Inspire OGC-tjenesterne). Kald uden token
angivet eller med ugyldig token
vil fejle.
Bearer token
Token er den mest benyttet authentikations metode på Dataforsyningen. I nogle kald er det dog nødvendigt at bruge en bearer token i stedet. Denne virker som token men bliver autogenereret af Dataforsyingen og er kun gyldig i 24 timer. I fremtiden forventes det dog at det bliver muligt at benytte token for disse API'er.
Arkivmeta v2.0.0
Scroll down for code samples, example requests and responses. Select a language for code samples from the tabs above or the mobile navigation menu.
APIet Arkivmeta giver adgang til at søge i metadata for en større samling historiske kort, dokumenter og benytte resultatet til at fremvise det skannede materiale.
Til adgang benyttes Dataforsyningens brugeradgang som ved andre tjenester.
Stier til kortfiler følger IIIF specifikationen og kan vises med en viser, der understøtter dette.
Base URLs:
Authentication
API Key (HeaderToken)
- Parameter Name: token, in: header.
API Key (QueryToken)
- Parameter Name: token, in: query.
KortApi
Kort metadata API
getKort
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /kort
Liste af kort der matcher søgekriterierne
Hvis gaeldendefra og gaeldendetil bliver brugt samtidig, er det alle kort, der er indenfor gyldighedsperioden eller har været gældende fra eller gældende til, i perioden
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
arketype | query | array[string] | false | Arketype, se /metadata/arketyper. Hvis der ønskes at søge på flere arketyper på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge komma , . Eksempel: arketype=matrikelkort,centimeterkort. |
daekningsomraade | query | array[string] | false | Dækningsområde, se /metadata/daekningsomraader. Hvis der ønskes at søge på flere dækningsområde på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge , . Eksempel: daekningsomraade=Slesvig,Danmark |
direction | query | string | false | Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende |
fritekstsoegning | query | string | false | Fritekstsøgning |
gaeldendefra | query | string | false | Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966 . Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort. |
gaeldendetil | query | string | false | Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966 . Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra. |
geometri | query | string | false | Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. |
kortbladnummer | query | string | false | Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er inddelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger. |
maalestok | query | array[string] | false | Målestoksforhold. Hvis der ønskes at søge på flere målestoksforhold på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge , . Eksempel: maalestok=1:40000,1:180000 |
limit | query | string | false | Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side |
offset | query | string | false | Offset, dvs. fra hvilken post |
sort | query | string | false | Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: arketype, daekningsomraade, gaeldendefra, gaeldendetil, id, kortvaerk, maalestok, titel |
tegner | query | string | false | Tegner på kortet. |
titel | query | string | false | Titlen på kortet. |
kortvaerk | query | array[string] | false | Kortværk. Hvis der ønskes at søge på flere kortværker på en gang, skal man angive kortvaerk query parameteren for hvert eneste en kortværk man vil søge efter.Eksempel: kortvaerk=Trap, tegnede kort &kortvaerk=Mejer |
Example responses
200 Response
{
"total": 0,
"kort": [
{
"id": "string",
"alternativtitel": "string",
"arketype": "string",
"bemaerkning": "string",
"daekningsomraade": [
"string"
],
"filer": [
"string"
],
"gaeldendefra": 0,
"gaeldendetil": 0,
"geometri": "string",
"kortbladnummer": "string",
"kortvaerk": "string",
"maalestok": "string",
"originalkortprojektion": "string",
"originalehjoernekoordinater": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"titel": "string",
"uniktkortnavn": "string"
}
]
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | KortResult |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
postKort
Code samples
POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
POST /kort
Liste af kort der matcher søgekriterierne
Hvis gaeldendefra og gaeldendetil bliver brugt samtidig, er det alle kort, der er indenfor gyldighedsperioden eller har været gældende fra eller gældende til, i perioden
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
arketype | query | array[string] | false | Arketype, se /metadata/arketyper. Hvis der ønskes at søge på flere arketyper på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge komma , . Eksempel: arketype=matrikelkort,centimeterkort. |
daekningsomraade | query | array[string] | false | Dækningsområde, se /metadata/daekningsomraader. Hvis der ønskes at søge på flere dækningsområde på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge , . Eksempel: daekningsomraade=Slesvig,Danmark |
direction | query | string | false | Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende |
fritekstsoegning | query | string | false | Fritekstsøgning |
gaeldendefra | query | string | false | Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966 . Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort. |
gaeldendetil | query | string | false | Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966 . Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra. |
geometri | query | string | false | Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. |
kortbladnummer | query | string | false | Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er inddelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger. |
maalestok | query | array[string] | false | Målestoksforhold. Hvis der ønskes at søge på flere målestoksforhold på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge , . Eksempel: maalestok=1:40000,1:180000 |
limit | query | string | false | Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side |
offset | query | string | false | Offset, dvs. fra hvilken post |
sort | query | string | false | Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: arketype, daekningsomraade, gaeldendefra, gaeldendetil, id, kortvaerk, maalestok, titel |
tegner | query | string | false | Tegner på kortet. |
titel | query | string | false | Titlen på kortet. |
kortvaerk | query | array[string] | false | Kortværk. Hvis der ønskes at søge på flere kortværker på en gang, skal man angive kortvaerk query parameteren for hvert eneste en kortværk man vil søge efter.Eksempel: kortvaerk=Trap, tegnede kort &kortvaerk=Mejer |
Example responses
200 Response
{
"total": 0,
"kort": [
{
"id": "string",
"alternativtitel": "string",
"arketype": "string",
"bemaerkning": "string",
"daekningsomraade": [
"string"
],
"filer": [
"string"
],
"gaeldendefra": 0,
"gaeldendetil": 0,
"geometri": "string",
"kortbladnummer": "string",
"kortvaerk": "string",
"maalestok": "string",
"originalkortprojektion": "string",
"originalehjoernekoordinater": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"titel": "string",
"uniktkortnavn": "string"
}
]
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | KortResult |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
maalestok
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/maalestok HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/maalestok
Hent målestoksforhold
Leverer en liste af målestoksforhold
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
maalestok | query | string | false | Filtrer med søgestreng |
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
kortvaerk
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/kortvaerker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/kortvaerker
Hent kortværker
Leverer en liste af kortværker
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
arketype | query | string | false | Kortværker der har følgende arketype |
kortvaerk | query | string | false | Filtrer med søgestreng |
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
daekningsomraade
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/daekningsomraader HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/daekningsomraader
Hent dækningsområder
Leverer en liste af dækningsområder
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
daekningsomraade | query | string | false | Filtrer med søgestreng |
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
arketyper
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/arketyper HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/arketyper
Hent arketyper
Leverer en liste af tilgængelige arketyper
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
arketyperWithKortvaerker
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/arketyper/kortvaerker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/arketyper/kortvaerker
Hent arketyper med underliggende kortværker
Leverer en liste af tilgængelige arketyper, med de kortværker som hører til
Example responses
200 Response
[
{
"arketype": "string",
"arkenavn": "string",
"kortvaerker": [
"string"
]
}
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
Status Code 200
Name | Type | Required | Restrictions | Description |
---|---|---|---|---|
anonymous | [ArketypeDto] | false | none | none |
» arketype | string | false | none | Kortets arketype. |
» arkenavn | string | false | none | Kortgruppe. |
» kortvaerker | [string] | false | none | Liste af logiske samlinger af skannede kort som tilhører arketypen. |
kortById
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort/{arketype}/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /kort/{arketype}/{id}
Vis kort ud fra unik id
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
arketype | path | string | true | arketype |
id | path | string | true | id |
Example responses
200 Response
{
"id": "string",
"alternativtitel": "string",
"arketype": "string",
"bemaerkning": "string",
"daekningsomraade": [
"string"
],
"filer": [
"string"
],
"gaeldendefra": 0,
"gaeldendetil": 0,
"geometri": "string",
"kortbladnummer": "string",
"kortvaerk": "string",
"maalestok": "string",
"originalkortprojektion": "string",
"originalehjoernekoordinater": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"titel": "string",
"uniktkortnavn": "string"
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | KortDto |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
ProtokolApi
Protokol metadata API
getDokument
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /dokument
Liste af dokumenter der matcher søgekriterierne
Disse er parametrerne i DokumentParam
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
dokumentsamling | query | array[string] | false | none |
fritekstsoegning | query | string | false | Fritekstsøgning |
geometri | query | string | false | Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. |
herredsnavn | query | string | false | Herredets navn. |
herredsnummer | query | string | false | Herredets nummer. |
sogneid | query | string | false | Sogneid. |
sognenavn | query | string | false | Sognenavn. |
titel | query | string | false | Titel på dokumentet. |
direction | query | string | false | Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende |
sort | query | string | false | Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: herredsnavn, herredsnummer, sognenavn, sogneid, dokumentsamling, titel |
limit | query | string | false | Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side |
offset | query | string | false | Offset, dvs. fra hvilken post |
Example responses
200 Response
{
"total": 0,
"dokumenter": [
{
"id": "string",
"arketype": "string",
"titel": "string",
"alternativtitel": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"uniktdokumentnavn": "string",
"stinavn": "string",
"bemaerkning": "string",
"geometri": "string",
"omraade": "string",
"filer": [
"string"
],
"datatype": "string",
"filtype": "string",
"dokumentsamling": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"protokoltype": "string",
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string"
}
]
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | DokumentResult |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
postDokument
Code samples
POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Content-Type: application/json
Accept: application/json
POST /dokument
Liste af dokumenter der matcher søgekriterierne
Disse er parametrerne i DokumentParam
Body parameter
{
"dokumentsamling": [
"string"
],
"fritekstsoegning": "string",
"geometri": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string",
"titel": "string",
"direction": "asc",
"sort": "string",
"limit": 100,
"offset": 0
}
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
body | body | DokumentParam | true | none |
Example responses
200 Response
{
"total": 0,
"dokumenter": [
{
"id": "string",
"arketype": "string",
"titel": "string",
"alternativtitel": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"uniktdokumentnavn": "string",
"stinavn": "string",
"bemaerkning": "string",
"geometri": "string",
"omraade": "string",
"filer": [
"string"
],
"datatype": "string",
"filtype": "string",
"dokumentsamling": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"protokoltype": "string",
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string"
}
]
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | DokumentResult |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
getSognenavn
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/sognenavn HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/sognenavn
Hent sognenavne
Leverer en liste af sognenavne
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
getHerredsnavn
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/herredsnavn HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/herredsnavn
Hent herredsnavne
Leverer en liste af herredsnavne
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
getDokumentSamling
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/dokumentsamling HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /metadata/dokumentsamling
Hent dokumentsamlinger
Leverer en liste af dokumentsamlinger
Example responses
200 Response
[
"string"
]
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | Inline |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Response Schema
dokumentById
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument/{arketype}/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /dokument/{arketype}/{id}
Find dokument ud fra unik id
Parameters
Name | In | Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
arketype | path | string | true | arketype |
id | path | string | true | id |
Example responses
200 Response
{
"id": "string",
"arketype": "string",
"titel": "string",
"alternativtitel": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"uniktdokumentnavn": "string",
"stinavn": "string",
"bemaerkning": "string",
"geometri": "string",
"omraade": "string",
"filer": [
"string"
],
"datatype": "string",
"filtype": "string",
"dokumentsamling": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"protokoltype": "string",
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string"
}
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Successful Operation | DokumentDto |
401 | Unauthorized | Authentication Failure | None |
404 | Not Found | Not found | None |
Liveliness/Readiness
ping
Code samples
GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/ping HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
GET /ping
ping
Liveliness/readiness probe.
Example responses
200 Response
"string"
Responses
Status | Meaning | Description | Schema |
---|---|---|---|
200 | OK | Success | string |
Schemas
KortDto
{
"id": "string",
"alternativtitel": "string",
"arketype": "string",
"bemaerkning": "string",
"daekningsomraade": [
"string"
],
"filer": [
"string"
],
"gaeldendefra": 0,
"gaeldendetil": 0,
"geometri": "string",
"kortbladnummer": "string",
"kortvaerk": "string",
"maalestok": "string",
"originalkortprojektion": "string",
"originalehjoernekoordinater": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"titel": "string",
"uniktkortnavn": "string"
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
id | string | false | Unik id for kortet. |
alternativtitel | string | false | En eventuel anden titel kortet kan have. |
arketype | string | false | Kortets arketype. |
bemaerkning | string | false | Yderligere kommentarer, f.eks. vedr. fremstilling eller placering ved kendt gods eller lign. |
daekningsomraade | [string] | false | Geografisk område, som kortet dækker helt eller delvist. For eksempel Danmark, Grønland. Et kort kan have flere dækningsområder.For prøvekort og lignende vil dækningsområdet kunne angives som intet. |
filer | [string] | false | En liste af URL-stier til kortfiler efter IIIF-specifikationen. |
gaeldendefra | number | false | Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år. Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort. |
gaeldendetil | number | false | Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år. Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra. |
geometri | string | false | Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. WKT med SRS = EPSG:4326 |
kortbladnummer | string | false | Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er indelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger. |
kortvaerk | string | false | Navnet på en logisk samling af skannede kort som kortet hører til, f.eks. atlasblade. |
maalestok | string | false | Størrelsesforholdet mellem landskabet og kortets repræsentation heraf. |
originalkortprojektion | string | false | Den projektion (afbildning af jorden på en plan flade) det oprindelige kort blev defineret i, f.eks. GS for Generalstabens projektion. |
originalehjoernekoordinater | string | false | Kortets hjørnekoordinater i den oprindelige kortprojektion. Beskrevet som x1,y1,x2,y2.... |
registreringfra | string(date-time) | false | |
registreringtil | string(date-time) | false | |
titel | string | false | Titlen på kortet. |
uniktkortnavn | string | false | Det navn, som entydigt definerer kortet. |
KortResult
{
"total": 0,
"kort": [
{
"id": "string",
"alternativtitel": "string",
"arketype": "string",
"bemaerkning": "string",
"daekningsomraade": [
"string"
],
"filer": [
"string"
],
"gaeldendefra": 0,
"gaeldendetil": 0,
"geometri": "string",
"kortbladnummer": "string",
"kortvaerk": "string",
"maalestok": "string",
"originalkortprojektion": "string",
"originalehjoernekoordinater": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"titel": "string",
"uniktkortnavn": "string"
}
]
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
total | integer(int64) | false | Totalt antal af kort i listen. |
kort | [KortDto] | false | Liste med kort. |
DokumentDto
{
"id": "string",
"arketype": "string",
"titel": "string",
"alternativtitel": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"uniktdokumentnavn": "string",
"stinavn": "string",
"bemaerkning": "string",
"geometri": "string",
"omraade": "string",
"filer": [
"string"
],
"datatype": "string",
"filtype": "string",
"dokumentsamling": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"protokoltype": "string",
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string"
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
id | string | false | Unik id for dokumentet. |
arketype | string | false | Dokumentes arketype. |
titel | string | false | Dokumentes titel. |
alternativtitel | string | false | Typisk på formen sp+nummer |
registreringfra | string(date-time) | false | Gældende fra dette tidspunkt |
registreringtil | string(date-time) | false | Ikke mere gældende |
uniktdokumentnavn | string | false | Det navn, som entydigt definerer dokumentet. |
stinavn | string | false | Sti til dokumentet i filsystem |
bemaerkning | string | false | Bemærkning til dokumentet |
geometri | string | false | Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. WKT med SRS = EPSG:4326 |
omraade | string | false | Hvilket område dokumentet dækker over |
filer | [string] | false | En liste af URL-stier til kortfiler efter IIIF-specifikationen. |
datatype | string | false | Hvilket data format dokumentet er i |
filtype | string | false | fortegnelse |
dokumentsamling | string | false | Typen af dokumenterne. |
herredsnavn | string | false | Navn på herredet |
herredsnummer | integer(int64) | false | Nummeret på herredet |
protokoltype | string | false | Gældende eller fra før udskiftning |
sogneid | integer(int64) | false | Nummer på sognet |
sognenavn | string | false | Navn på sognet |
DokumentResult
{
"total": 0,
"dokumenter": [
{
"id": "string",
"arketype": "string",
"titel": "string",
"alternativtitel": "string",
"registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
"registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
"uniktdokumentnavn": "string",
"stinavn": "string",
"bemaerkning": "string",
"geometri": "string",
"omraade": "string",
"filer": [
"string"
],
"datatype": "string",
"filtype": "string",
"dokumentsamling": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"protokoltype": "string",
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string"
}
]
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
total | integer(int64) | false | Totalt antal af dokumenter i listen. |
dokumenter | [DokumentDto] | false | Liste med dokumenter. |
DokumentParam
{
"dokumentsamling": [
"string"
],
"fritekstsoegning": "string",
"geometri": "string",
"herredsnavn": "string",
"herredsnummer": 0,
"sogneid": 0,
"sognenavn": "string",
"titel": "string",
"direction": "asc",
"sort": "string",
"limit": 100,
"offset": 0
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
dokumentsamling | [string] | false | De dokumenttyper, der skal vises. En kommasepareret liste af typer. Eksempel: Hartkornsekstrakter, Sogneprotokoller. |
fritekstsoegning | string | false | Fritekstsøgning |
geometri | string | false | Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. |
herredsnavn | string | false | Herredets navn. |
herredsnummer | integer(int32) | false | Herredets nummer. |
sogneid | integer(int32) | false | Sogneid. |
sognenavn | string | false | Sognenavn. |
titel | string | false | Titel på dokumentet. |
direction | string | false | Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende |
sort | string | false | Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: herredsnavn, herredsnummer, sognenavn, sogneid, dokumentsamling, titel |
limit | integer(int32) | false | Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side |
offset | integer(int32) | false | Offset, dvs. fra hvilken post |
ArketypeDto
{
"arketype": "string",
"arkenavn": "string",
"kortvaerker": [
"string"
]
}
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
arketype | string | false | Kortets arketype. |
arkenavn | string | false | Kortgruppe. |
kortvaerker | [string] | false | Liste af logiske samlinger af skannede kort som tilhører arketypen. |
DAWA - Generelt om Web API'et
Nyttig viden om DAWA-API'et som gælder på tværs af ressourcer.
Bemærk, at DAWA udfases. Du kan følge med i udfasningsplanerne her: https://dataforsyningen.dk/data/4924
Baseadresse
Som DAWA's baseadresse bør anvendes https://api.dataforsyningen.dk.
Dataformater
Alle typer data kan returneres i følgende formater:
JSON, Default
https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej
Unden ekstra parameter retuneres svaret som JSON.
JSONP
https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&callback=cbFun
Ved brug af parameteren callback=cbFun
retuneres svaret som JSONP.
NDJSON
https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&ndjson
Ved brug af parameteren ndjson
retuneres svaret som NPJSON.
CSV
https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&format=csv
Ved brug af parameteren format=csv
retuneres svaret som comma-separated values.
GeoJSON
https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/0101?format=geojson
https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&format=geojson
Derudover understøttes også GeoJSON for de entiteter hvor det giver mening ved at bruge parameteren format=geojson
https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker?navn=Borgergade&format=geojsonz
Vejstykker og adgangsadresser supporterer endvidere GeoJSON med højdeangivelse (z-koordinatet). Hvis man ønsker dette anvendes format=geojsonz
.
Svar-strukturer
